商品の詳細:
|
密度: | 12.75 | 曲がる強さ: | 2250 |
---|---|---|---|
硬度: | 90 | 色: | 銀 |
適用: | CNCプロセス | ODM: | 受け入れなさい |
ハイライト: | 銀製の炭化物鉱山の挿入物,ODMの炭化物鉱山の挿入物,銀製CNCの切刃 |
CNCの刃---YC45
適用:それは鋼鉄のおよび投げられた鋼鉄の重力の切断のために適して、多の切断量に使用することができる。それはまた表面製粉のために使用される。
最先端の長さ | ||||||
記名された円 | 刃の形 | |||||
C | D | S | T | V | W | |
3.97 | 06 | |||||
5.0 | ||||||
5.56 | 09 | |||||
6.0 | ||||||
6.35 | 06 | 07 | 11 | 11 | ||
8.0 | ||||||
9.53 | 09 | 11 | 09 | 16 | 16 | 06 |
10.00 | ||||||
12.00 | ||||||
12.70 | 12 | 15 | 12 | 22 | 22 | 08 |
15.88 | 16 | 15 | 27 | |||
16.00 | 19 | |||||
19.05 | 19 | 19 | 33 | |||
20.00 | ||||||
25.00 | 25 | 25 | ||||
25.40 | 25 | |||||
31.75 | ||||||
32.00 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613907334426