商品の詳細:
|
記述: | コーティング114*19.69*15.24が付いている高精度の炭化物の斜めギヤ カッター用具 | 部門: | 螺線形の斜めギヤ カッター |
---|---|---|---|
材料: | 炭化タングステン、超硬合金 | コーティング: | 、で、APのDURANAのコーティング錫メッキしなさい |
精密: | AAA、AA、DIN3968 | specificaiton: | 114*19.69*15.24またはカスタマイズされるため |
適用: | Gleasonの斜めギヤ打抜き機、OERLIKONの斜めギヤ打抜き機 | prcoessing方法: | 荒削り、半仕上げ、仕上げ |
ハイライト: | 炭化物の斜めギヤ カッター用具,コーティングの炭化物の斜めギヤ カッター用具,AAAの螺線形の斜めギヤ カッター |
コーティング114*19.69*15.24が付いている高精度の炭化物の斜めギヤ カッター用具
螺線形の斜めギヤ カッター用具
コーティング: 、で、APの利用できるDURANAのコーティング錫メッキしなさい
次元: 114*19.69*15.24
材料:元の炭化タングステンの粉
炭化物の挿入物のための速度のテーブルを切るカッター | ||||||
通し番号 | カッターの直径 | 速度の切断 | 紡錘の速度 | 指示 | ||
1 | 0.5"/Φ12.7 | 120-180 | 3000-4500 | 1.1"のためカッター ヘッド、1.3"カッター ヘッド、 200 m/minの切断速度はできない 達成されなさい、 それは1890のrpmの最高速度に従って計算することができる |
||
2 | 1.1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1.3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1.5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2.0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2.5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2.75"/Φ69.85 | 120-200 | 550-910 |
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613907334426