商品の詳細:
|
記述: | 中国の工場からの斜めギヤ切断のための3つの表面炭化物の刃 | 部門: | 螺線形の斜めギヤ刃 |
---|---|---|---|
材料: | 炭化タングステン、超硬合金 | コーティング: | 、で、APのDURANAのコーティング錫メッキしなさい |
精密: | AAA、AA、DIN3968 | specificaiton: | カスタマイズされなさい |
適用: | Gleasonの斜めギヤ打抜き機、OERLIKONの斜めギヤ打抜き機 | prcoessing方法: | 荒削り、半仕上げ、仕上げ |
ハイライト: | 3つの表面炭化物の刃,斜めギヤ切断の炭化物の刃,終わりの螺線形の斜めギヤ刃 |
中国の工場からの斜めギヤ切断のための3つの表面炭化物の刃
螺線形の斜めギヤ カッターは値をつけた
コーティング: 、で、APの利用できるDURANAのコーティング錫メッキしなさい
次元: カスタマイズすることができる
材料:元の炭化タングステンの粉
適用:斜めギヤ打抜き機のため、螺線形の斜めギヤ打抜き機の、OERLIKONギヤ打抜き機のGleasonギヤ打抜き機の、
炭化物ギヤ カッターの速度の切断 | ||||||
通し番号 | カッターの直径 | 速度の切断 | 紡錘の速度 | 指示 | ||
1 | 0.5"/Φ12.7 | 120-180 | 3000-4500 | 1.1"のためカッター ヘッド、1.3"カッター ヘッド、 200 m/minの切断速度はできない 達成されなさい、 それは1890のrpmの最高速度に従って計算することができる |
||
2 | 1.1"/Φ27.94 | 120-165 | 1360-1890 | |||
3 | 1.3"/Φ33.02 | 120-196 | 1150-1890 | |||
4 | 1.5"/Φ38.10 | 120-200 | 1000-1670 | |||
5 | 2.0"/Φ50.8 | 120-200 | 750-1250 | |||
6 | 2.5"/Φ63.5 | 120-200 | 600-1000 | |||
7 | 2.75"/Φ69.85 | 120-200 |
550-910
|
コンタクトパーソン: admin
電話番号: +8613907334426